![]() |
※ 东莞市创帆科技电子仪器有限公司 » 网站首页 » 图片展示 » 点胶机系列 | ![]() |

|
型 号 |
内径(毫米) (I.D.mm) |
外径(毫米) (O.D. mm) |
长度(毫米) (L.mm) |
螺纹节数 |
单 价 (RMB) |
| ME 05-24 | 5.0 | 8.0 | 149 | 24 |
|
| ME 05-32 | 5.0 | 8.0 | 188 | 32 |
|
| ME 06-24 | 6.4 | 9.8 | 186 | 24 |
|
| ME 06-32 | 6.4 | 9.8 | 235 | 32 |
|
| ME 06-48 | 6.4 | 10.5 | 334 | 48 |
|
| ME 06-56 | 6.4 | 10.5 | 378 | 56 |
|
| ME 08-24 | 8.0 | 11.8 | 223 | 24 |
|
| ME 08-32 | 8.0 | 11.8 | 289 | 32 |
|
| ME 10-18 | 10.0 | 14.0 | 214 | 18 |
|
| ME 10-24 | 10.0 | 14.0 | 276 | 24 |
|
| ME 10-32 | 10.0 | 17.0 | 355 | 32 |
|
| ME 13-24 | 13.0 | 17.0 | 293 | 24 |
|
| ME 13-32 | 13.0 | 17.0 | 378 | 32 |
|
| ME 1012-0832 | 10/8 | 12/14 | 409 | 12+32 |
|
| ME 1312-1032 | 10/13 | 17/14 | 409 | 12+32 |
Copyright@2001-2010 www.trofan.net 版权所有:东莞市创帆科技有限公司
Mobile No:13071312656 Tel: 0769-86308876 Fax: 0769 - 86320976 E-Mail:zouzou760325@126.com [administrtor]